英伦检测分析中心可以提供最专业权威的食品中常规理化项目及营养成分测试,已为众多食品企业进行检测,积累了大量的实践经验和科学数据。
英伦检测励志做一个管理、技术、效率、服务一流,社会尊重、客户信赖的研究型检测分析机构,长期致力于推动分析检测产业的长足发展,竭诚欢迎各界同仁前来洽谈、合作!
检测项目GB/T | 5009.10-2003 | 植物类食品中粗纤维的测定 |
GB/T | 8310-2002 |
茶粗纤维的测定方法(需加测水分) |
GB/T | 5009.88-2008 | 食品中膳食纤维的测定 |
GB/T | 22224-2008 | 食品中膳食纤维的测定酶重量法和酶重量法-液相色谱法第一法酶重量法 |
GB/T | 5009.88-2008 | 食品中膳食纤维的测定 |
GB/T | 5009.34-2003 | 食品中亚硫酸盐的测定第一法 |
SC/T | 3011-2001 | 水产品中盐分的测定直接滴定法 |
GB | 5413.33-2010 | 食品安全国家标准生乳相对密度的测定密度计法 |
GB/T | 611-2006 | 化学试剂密度测定通用方法密度瓶法 |
GB/T | 5526-1985 | 植物油脂检验比重测定法 |
GB/T | 613-2007 | 化学试剂比旋光本领(比旋光度)测定通用方法 |
GB/T | 614-2006 | 化学试剂折光率测定通用方法 |
GB/T | 13025.4-2012 | 制盐工业通用试验方法水不溶物的测定 |
咨询:常规食品检测